| Модель трактора | Т-330 | Т-330 А | Т-15.01 | Т-20.01 | Т-25.01 | Т-25.01В | Т-25.01Я | Т-35.01Я Т-500Я КБ-25.01 ПК-12.01 | Т-25.01К | Т-35.01 | Т-500 | Т-50.01 | ТГ-321Т |
| Модель двигателя | 8ДВТ-330А | В-400 (ВгМ3) | 6V396 ТС4 "Дизель пром" (MTU) | В-500Д (ВгМ3) | ЯМЗ- 8501.10 | ЯМЗ 850.10 | КТА19С (Cummins) | КТТА19С (Cummins) | 8V396 ТС4 "Дизель пром" (MTU) | 12V396 ТС4 "Дизель пром" (MTU) | ТМ3 8522.10 | ||
| Мощность эксплуатационная, кВт / л.с. | 250/340 | 283/385 | 279/380 | 283/385 | 283/380 | 353/480 | 313/420 | 353/480 | 353/480 | 550/748 | |||
| Частота вращения номинальная об/мин. | 1700 | 1750 | 1775 | 1775 | 1775 | 1900 | 1775 | 1900 | 1850 | 1850 | |||
| Удельный расход топлива : | |||||||||||||
| номинальный, г/кВт в час | 219 | 215 | 203 | 203 | |||||||||
| г/л.с. в час | 160 | 158 | 155 | 158 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
| эксплутационный г/кВт в час | 239 | 235 | 240 | 242 | 238 | 238 | 220 | 220 | 240 | 240 | |||
| г/л.с. в час | 175 | 173 | 176 | 178 | 175 | 175 | 176 | 176 | |||||
| Рабочий объем, л | 22,6 | 22,6 | 23,7 | 22,6 | 25,86 | 25,86 | 18,9 | 19,9 | 31,6 | 47,4 | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 150 | 150 | 165 | 150 | 140 | 140 | 159 | 159 | 165 | 165 | |||
| Ход поршня, мм | 160 | 160 | 185 | 160 | 140 | 140 | 159 | 159 | 185 | 185 | |||
| Количество цилиндров | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| Масса двигателя (сухого), кг | 2600 | 2620 | 2310 | 2200 | 2020 | 2050 | 1700 | 1720 | 2870 | 3650 | |||
Отдел продаж: тел/факс (8352) 350735, имейл atp@chr.ru
О компании - Новости - Машины - Цены - Адрес - Дилеры - Ссылки - E-mail
Разместите у себя на сайте ссылку на наш сайт ! Для этого скопируйте следующий код:
<A HREF="http://www.chr.ru/tractor/" TARGET="_top"><B> Цены на запчасти, тракторы, бульдозеры, сельхозтехника, экскаваторы, погрузчики, автопогрузчики </B>></A>
(c) Запчасти, бульдозеры, тракторы, погрузчики, , 2000-2007
Хостинг "Запчасти ЧАЗ, завод Промтрактор Чебоксары Чувашия на ЧР.РУ"