
Другие тракторы, бульдозеры, трубоукладчики и погрузчики здесь !
ДВИГАТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ПК-12.02 | ||
| Марка двигателя- | ЯМЗ-850.01-01 | |
| Завод-изготовитель - | АО "Автодизель" (г. Ярославль) | |
| Тип двигателя- | Дизельный, 4-х тактный, с непосредственным впрыском топлива, с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, с пневмокомпрессором. | |
| Эксплуатационная мощность, л.с. (кВт) - | 480 (353) | |
| Номинальная частота вращения, об/мин - | 1 900 | |
| Количество и расположение цилиндров - | 12V | |
| Диаметр цилиндра и рабочий ход поршня, мм - | 140x140 | |
| Расход масла на угар от расхода топлива - | <0,3% | |
| Рабочий объем двигателя, л - | 25,86 | |
| Масса двигателя, кг - | 2 060 | |
ТРАНСМИССИЯ ПОГРУЗЧИКА ПК-12.02 | ||
| Состоит из редуктора привода насосов, который крепится к кожуху маховика двигателя, силового блока, двух главных конических передач, размещенных вместе с дифференциалами в переднем и заднем мостах погрузчика и колесных редукторов с остановочными постояннозамкнутыми тормозами. В силовой блок входят: трехэлементный одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 480 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко=3,92, планетарная коробка перемены передач, которая обеспечивает три скорости переднего и заднего хода с переключением скоростей под нагрузкой и согласующий редуктор, которые размещены в едином корпусе. Передача крутящего момента от редуктора привода насосов на гидротрансформатор и от согласующего редуктора на главные передачи производится при помощи карданных передач. На погрузчике установлены два ведущих моста: передний, жестко закрепленный к раме, и задний, который имеет возможность поперечного прокачивания в шарнирах балок на угол до 110. Средняя часть моста погрузчика представляет собой картер, котором размещена главная передача. К торцам моста прикреплены колесные редуктора планетарного типа в сборе с постояннозамкнутыми дисковыми тормозами. Крутящий момент от главной передачи к колесным редукторам передается полуосями. | ||
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗЧИКА ПК-12.02 | ||
| Поворот погрузчика осуществляется за счет углового смещения полурам относительно друг друга при помощи двух гидроцилиндров. Рулевое колесо через рулевой механизм и систему тяг соединено с распределителем. При повороте рулевого колеса происходит перемещение основного золотника распределителя, давление масла воздействует на поршни гидроцилиндров и погрузчик поворачивается. На погрузчике предусмотрены пневмогидроаккумуляторы, которые подпитывают давление в гидросистеме при повышенной скорости поворота рулевого колеса, а также при выходе из строя насосов или выключенном двигателе погрузчика. | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ПОГРУЗЧИКА ПК-12.02 | ||
| Четыре односкатные бескамерные шины типоразмера 35/65-33" с протектором повышенной проходимости давлением воздуха 4+0,2кГс/см2. Для скального грунта надеваются предохранительные цепи. Накачивание шин воздухом производится при помощи пневмосистемы компрессором, установленном на двигателе погрузчика. | ||
База
погрузчика, мм - |
4150 2 800 510 +35° 9500 |
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОГРУЗЧИКА ПК-12.02 | ||
Насосы - |
НШ-250 - 2шт, НШ-10 | |
Производительность насосов при номинальной частоте вращения двигателя, л/мин - |
620 при 1900 об/мин | |
Установленное давление предохранительных клапанов распределителей, кГс/см2: |
||
управления стрелой с ковшом - |
215 | |
управления поворотом ковша - |
200 |
|
системы управления - |
35 | |
секционной системы сервоуправления - |
30 | |
Гидроцилиндры подъема/опускания стрелы с ковшом : |
||
| число цилиндров - | 2 | |
| диаметр и ход поршня, мм - | 250х1245 | |
| Гидроцилиндр поворота ковша: | ||
| диаметр и ход поршня, мм - | 280х675 | |
КАБИНА ПОГРУЗЧИКА ПК-12.02 |
||
|
Одноместная, установленная на резиновых
амортизаторах. Шумопоглощающая обивка, большая,
обеспечивающая максимальную обзорность, площадь
остекления стеклопакетами, исключающими
обледенение стекол, подрессоренное,
регулируемое под индивидуальный вес и рост
оператора сиденье, вентиляционная установка с
калориферным обогревателем обеспечивают
оператору комфортные условия труда. По заказу потребителя может устанавливаться кондиционер. Органы управления удовлетворяют эргономическими требованиям, легко доступны. Управление топливным насосом двигателя погрузчика осуществляется педалью акселератора, связанной с рукояткой ручной подачи топлива. Переключение передач и направления движения производится одним рычагом, расположенным на колонке управления. Торможение и остановка колесного погрузчика осуществляется: с разрывом потока мощности от двигателя к трансмиссии, экстренное торможение - без разрыва потока мощности. Управление погрузочным оборудованием производится двумя рукоятками, расположенными на колонке управления. |
||
ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗЧИКА ПК-12.02 |
||
| Тип отвала - | Универсальный | Скальный |
| Ширина ковша, мм - | 4060 | 4060 |
| Длина ковша, мм - | 1785 | 1810 |
| Емкость ковша/с шапкой, м3 - | 5,5/6,7 | 5,0/6,3 |
| Высота разгрузки, мм - | 4141 | 4141 |
| Наибольшее заглубление ковша, мм - | 125 | 125 |
| Угол разгрузки, град. - | 50 | 50 |
| Угол загрузки, град. - | 42,4 | 42,4 |
| Масса, кг - | 8630 | 9080 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ ПОГРУЗЧИКА ПК-12.02 |
||
| Система смазки двигателя, л - | 75 | |
| Топливный бак, л - | 600 | |
| Система охлаждения дизеля, л - | 125 | |
| Двигатель, л - | 52 | |
| Система погрузочного оборудования, л - | 730 | |
| Картер трансмиссии, л - | 140 | |
| Передний и задний мосты, л - | 150 | |
| Промежуточная опора, л - | 1,5 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА ПК-12.02 |
||
| Скорости
движения, вперед/назад, км/час I передача - |
8,1/10,5 | |
| II передача - | 13,9/19,7 | |
| III передача - | 25,7/36,0 | |
| Масса эксплуатационная, кг - | 48000 | |

Отдел продаж: тел/факс (8352) 350735, имейл atp@chr.ru
О компании - Новости - Машины - Цены - Адрес - Дилеры - Ссылки - E-mail
Разместите у себя на сайте ссылку на наш сайт ! Для этого скопируйте следующий код:
<A HREF="http://www.chr.ru/tractor/" TARGET="_top"><B> Цены на запчасти, тракторы, бульдозеры, сельхозтехника, экскаваторы, погрузчики, автопогрузчики </B>></A>
(c) Запчасти, бульдозеры, тракторы, погрузчики, , 2000-2007
Хостинг "Запчасти ЧАЗ, завод Промтрактор Чебоксары Чувашия на ЧР.РУ"