
Другие электрические погрузчики и оборудование на продажу, техника и запчасти для ремонта здесь !
Электрические погрузчики и оборудование Димекс - надежность, безопасность, устойчивость! Электрические погрузчики "АТЛАНТ"- современны и универсальны, с характерным силуэтом и цветовой гаммой. У них хорошая эргономия, максимальный обзор для водителя и легкий доступ для ремонта и обслуживания.
Прочная сварная конструкция, испытанная тензометрированием. Проведены продолжительные эксплуатационные испытания. Гарантированы прочность, надежность и долговечность электрического погрузчика.
Самостоятельный модуль, выпускаемый в нескольких вариантах, в зависимости от требований заказчика:разной высоты, дополнительные источники света, аксессуары.
Обезпечивает: плавное, бесступенчатое регулирование скорости, прецичное маневрирование, минимальной расход энергии, непрерывный контроль состояния батареи и защиту от разрядки. Импульсные регуляторы фирмы "Curtis".
Прочная, хорошо защищеная, массивная сварная конструкция с симметричным двойным поршневым цилиндром. Упрощенная кинематическая схема обеспечивает отличную маневренность и надежность.
Встроены надежные при эксплуатации компоненты. Рабочее давление масла - до 250 bar. Соединительные элементы гидравлической системы типа DKOL гарантируют надежное уплотнение. Гидростатическое рулевое сервоуправление дает возможность регулировать наклон рулевого колеса.
Независимый стопорный и рабочий тормоз.
| 1 | Модель электрического погрузчика | E12 | E16 | E20 | E25 | |||
| 2 | Полезный груз | Q | Грузоподъемность | t | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| 3 | Вид тяги | Эл. батарея;дизель;газ.эл.сеть | Электрическая батарея | |||||
| 4 | Центр тяжести груза | c | Расстояние | mm | 500 | |||
| 5 | Вид управления | Идущий, ст., сид.водитель | Сидящий | |||||
| 6 | Шины | V,L | V-массивн., L-Пневматич. перед/зад | L / L | ||||
| 7 | Колеса(x=ведущие) | Колличество передних/задних | Stck. | 2x / 2 | ||||
| 8 | Ход при Двуэлементном Подъемном устройстве | h3 | Максимальный подъём | mm | 3300 | |||
| 9 | h2 | Норм. свободный подъём | mm | 70 | ||||
| 10 | h5 | Рабочий свободный подъём | mm | - | ||||
| 11 | Плита подвилочная | По DIN 15173 A / B / не | 2А | |||||
| 12 | Размеры клыков вил | s/e/l | s-толщина, e-ширина, l-длина | mm | 40/80/1150 | 40/100/1150 | ||
| 13 | Наклон | a/b | Вперед/назад | Grad | 4/7 | |||
| 14 | Габаритные размеры | L2 | Длина, включая спинку вил | mm | 1875 | 2100 | 2200 | 2330 |
| 15 | B | Ширина | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 16 | h1 | Высота при опущ. подъем. у-ве | mm | 1950 | 2200 | 2240 | 2240 | |
| 17 | h4 | Высота при мах подъеме ПУ | mm | 3370 | 3850 | 3900 | 3900 | |
| 18 | h6 | Высота до защитной крыши | mm | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | |
| 19 | h7 | Высота поверхности сидения | mm | 940 | 940 | 1100 | 1100 | |
| 20 | Радиус поворота | Wa | от оси переднего моста | mm | 1750 | 1930 | 1930 | 1950 |
| 21 | Расстояние до груза | X | При поддонах 800х1200/1000х1200 | mm | 340 | 385 | 430 | 455 |
| 22 | Шир. раб. коридора | Ast4 | mm | 3100/3300 | 3320/3520 | 3360/3560 | 3410/3610 | |
| 23 | Скорость | движения с гр./без гр. | km/h | 13/15 | 12/14 | 13/15 | 12/14 | |
| 24 | подъёма с гр./без гр. | m/s | 0.3/0.4 | |||||
| 25 | спуска с гр./без гр. | mm | 0.6 max / 0.4 min | |||||
| 26 | Тяговое усилие | с грузом/без груза | N | 9 000 min | 12 500 min | 17 000 min | 16 000 min | |
| 27 | Преодоление наклона | с грузом/без груза | % | 18/20 | 20/22 | |||
| 28 | Время ускорения | При движении с гр./без гр. | s | - | ||||
| 29 | Нагрузка оси | с грузом перед./зад. | kg | 3530/420 | 4080/520 | 5460/560 | 6300/600 | |
| 30 | без груза перед./зад. | kg | 1450/1250 | 1500/1500 | 2100/2000 | 2150/2250 | ||
| 31 | Шины | Колличество перед./зад. | 2/2 | |||||
| 32 | Размеры перених | mm | 18x7-8 PR16 | 23x9-10 PR18 | ||||
| 33 | Размеры задних | mm | 16x6-8 PR14 | 18x7-8 PR14 | ||||
| 34 | База | Y | mm | 1290 | 1400 | 1400 | 1450 | |
| 35 | Колея | передняя задняя | mm | 820/780 | 960/940 | |||
| 36 | Просвет | m1 | С грузом в самой ниж. точке | mm | 80 min | 100 min | ||
| 37 | m2 | C грузом в центре базы | mm | 80 | 90 | 110 | ||
| 38 | Рабочие тормоза | Mex./гидр./электр./пневм. | Гидравлический | |||||
| 39 | Cтояночный тормоз | Ножн./ручн./обезопасит. | Ручной | |||||
| 40 | Батарея | Тип по DIN 43536 A | 2x12x4 PzS400 | 2x12x5 PzS500 | 2x20x4 PzS400 | 40x4 PzS480 | ||
| 41 | Напряж./ёмкость при 5 ч. з. | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 80/400 | 80/480 | ||
| 42 | Масса | kg | 750 | 936 | 1250 | 1565 | ||
| 43 | Электродвигатели | Тяговый, мощность | kW | 7.5 | 9 | |||
| 44 | Насосный, мощность | kW | 10 | |||||
| 45 | Двигатели серв., мощность | kW | - | |||||
| 46 | Рабочее давление | В сменных рабочих сооружениях | bar | 150 | ||||
| 47 | Уровень шума | Средняя стойность | dB_A | 76 | ||||
| 48 | Собственная масса электрического погрузчика | включая батарею | kg | 2700 | 3000 | 4100 | 4400 | |
Отдел продаж: тел/факс (8352) 350735, имейл atp@chr.ru
О компании - Новости - Машины - Цены - Адрес - Дилеры - Ссылки - E-mail
Разместите у себя на сайте ссылку на наш сайт ! Для этого скопируйте следующий код:
<A HREF="http://www.chr.ru/tractor/" TARGET="_top"><B> Цены на запчасти, тракторы, бульдозеры, сельхозтехника, экскаваторы, погрузчики, автопогрузчики </B>></A>
(c) Запчасти, бульдозеры, тракторы, погрузчики, , 2000-2007
Хостинг "Запчасти ЧАЗ, завод Промтрактор Чебоксары Чувашия на ЧР.РУ"