
Другие дизельные тракторы и бульдозеры, погрузчики и оборудование, двигатели и запчасти здесь !
Дизельные автопогрузчики "ДИМЕКС ALLEGRO MAESTOSO" ( производства Болгарии ) это: кабинный модуль с отличной эргономией, комфортабельное, регулируемое сиденье с увеличенным ходом; свободное пространство, обеспечивающее удобный и легкий доступ к органам управления автопогрузчиком; полный контроль состояния двигателя и агрегатов дизельного автопогрузчика; легкое управление при минимальном усилии; низкий уровень шума и вибрации; отличная видимость и маневренность; оптимальная тормозная эффективность; компактный дизайн и оптимальный вес, распределенный подходящим образом, обеспечивают стабильность и безопасность при обработке грузов; автопогрузчики ДИМЕКС спроектированные для тяжелой и продолжительной работы в открытых пространствах. Прочные, надежные и мощные - от шасси до подьемного устройства; удобный доступ к всем агрегатам и быстрое обслуживание; высокие рабочие скорости, хорошая динамика и исключительная прочность.
Независимые стояночный и рабочие тормоза, встроенные в ведущий мост. Новый компактный привод, с большим передаточным числом, обеспечивает минимальное усилие.
Прочная сварочная конструкция, проверенная на прочность методами FEM и прошедшая испытания методами тензометрии. Проведены продолжительные эксплуатационные испытания. Гарантирована прочность, надежность и долговечность.
Массивная усиленная балка, включающая коническую главную передачу со спиральными зубами, дифференциал и конечные планетные редукторы.
Прочная хорошо защищеная массивная сварная конструкция с симметричным двойновействующим поршневым цилиндром. Упрощенная кинематическая схема обеспечивает отличную маневренность и надежность.
Встроены индустриальные двигатели: ВАМО Д3900-дизель и ВАМО G3900, четырехцилиндровые с водяным охлаждением, обьемом 3900 куб.см. и мощностью 52 kW. ВАМО Д2500 - дизель и ВАМО G2500 LPG, трехцилиндровые с водяным охлаждением, обьемом 2500 куб. см и мощностью 22 kW.
Встроены надежные при эксплуатации компоненты. Соединительные элементы гидравлической системы типа DKOL DKOS гарантируют надежное уплотнение. Гидростатическое рулевое сервоуправление дает возможность регулировать наклон рулевого колеса.
| 1 | Модель дизельных автопогрузчиков Димекс | D25 | D35 | D40 | D50 | ||
| 2 | Полезный груз | Q | t | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 3 | Вид тяги | Дизель/газ | Дизель | ||||
| 4 | При центре тяжести груза | c | mm | 500 | 600 | ||
| 5 | Вид управления | Сидящий | |||||
| 6 | Шины(вид, размер перед./зад.) | V,L | L / L | ||||
| 7 | Количество колес(x=ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 4x/2 | 2x/2 | ||
| 8 | Максимальный подъём при 33S | h3 | mm | 3300 | |||
| 9 | Нормальный свободный подъём | h2 | mm | 70 | 100 | ||
| 10 | Рабочий свободный подъём | h5 | mm | - | |||
| 11 | Плита подвилочная по DIN 15173 A/B/не | 2A | 3A | 3A | 4A | ||
| 12 | Размеры клыков вил s/e/l | mm | 40x100x1150 | 45x140x1150 | 45x140x1150 | 60x130x1200 | |
| 13 | Наклон подъёмного устройства впр./назад | a/b | Grad | 5/10 | |||
| 14 | Длина, включительно спинку вил | L2 | mm | 2630 | 2820 | 2820 | 3270 |
| 15 | Ширина | B | mm | 1160 | 1220 | 1710 | 1460 |
| 16 | Высота при опущенном под. ус-ве | h1 | mm | 2240 | 2500 | ||
| 17 | Высота при макс. подъёме ПУ | h4 | mm | 3855 | 3955 | 3955 | 4260 |
| 18 | Высота до защитной крыши | h6 | mm | 2200 | 2213 | 2213 | 2300 |
| 19 | Высота поверхности сидения | h7 | mm | 1160 | 1173 | 1173 | 1175 |
| 20 | Радиус поворота | Wa | mm | 2380 | 2500 | 2600 | 2830 |
| 21 | Расстояние до гр. от оси раб. моста | X | mm | 444 | 480 | 480 | 580 |
| 22 | Шир. раб. коридора при поддонах | Ast4 | mm | 3800/4000 | 3900/4180 | 4080/4280 | 4410/4610 |
| 23 | Скорость дв. с/без груза | km/h | 20/22 | 19/21 | 18/20 | 17/19 | |
| 24 | Скорость спуска с/без груза | m/s | 0.6/0.6 | 0.5/0.5 | 0.4/0.4 | 0.4/0.4 | |
| 25 | Скорость спуска с/без груза | m/s | 0.6 max / 0.4 mix | ||||
| 26 | Тяговое усилие с/без груза | N | 18 min | 20 min | |||
| 27 | Преодоление наклона с/без груза | % | 22/24 | 20/22 | 18/20 | 22/24 | |
| 28 | Время ускорения при движении с/без груза | s | - | ||||
| 29 | Нагрузка оси c гр. перед./зад. | kg | 5700/700 | 7550/750 | 8400/800 | 10700/1140 | |
| 30 | Нагрузка оси c без гр. перед./зад. | kg | 1700/2200 | 2100/2700 | 2200/3000 | 2880/3960 | |
| 31 | Колличество шин перед./зад. | 2/2 | 2/2 | 4/2 | 2/2 | ||
| 32 | Размеры шин передних | (mm) | 7.00-12PR16 | 8.15-15PR16 | 8.15-15PR16 | 300-15PR18 | |
| 33 | Размеры шин задних | (mm) | 6.00-9PR10 | 6.50-10PR14 | 6.50-10PR14 | 7.00-12PR16 | |
| 34 | База | Y | mm | 1600 | 1770 | 1770 | 2100 |
| 35 | Колея перед./зад. | mm | 964/964 | 992/964 | 992/964 | 1155/1000 | |
| 36 | Просвет с грузом в низ. точке | m1 | mm | 140 | 160 | ||
| 37 | Просвет с грузом в центре базы | m2 | mm | 160 | 173 | 173 | 220 |
| 38 | Рабочие тормоза | Гидравлический | |||||
| 39 | Cтояночный тормоз | Ручной | |||||
| 40 | Двигатель - производитель, модель | VAMO D3900K / VAMO G3900K | |||||
| 41 | Двигатель - полезная мощность по DIN 70020 | kW | 52/48 | 52/48 | 52 | 57 | |
| 42 | Двигатель - скорость вращения по DIN 70020 | 1/min | 2500/2250 | 2500/2250 | 2500 | 2250 | |
| 43 | Двигатель - кол. цилиндров/раб. объём | cm3 | 4/3900 | ||||
| 44 | Двигатель - расход топлива | l/h | - | ||||
| 45 | Передача,тип /скорости\ вп./наз. | ГДП, 1 / 1 | ГДП, 2 / 1 | ||||
| 46 | Передаточный механизм, вид | - | |||||
| 47 | Уровень шума | dB_A | 85 | ||||
| 48 | Собственная масса, включая батарею | kg | 3900 | 4800 | 5200 | 6840 | |
| 49 | Раб. давление для см. раб. сооружений | bar | 150 | ||||
Отдел продаж: тел/факс (8352) 350735, имейл atp@chr.ru
О компании - Новости - Машины - Цены - Адрес - Дилеры - Ссылки - E-mail
Разместите у себя на сайте ссылку на наш сайт ! Для этого скопируйте следующий код:
<A HREF="http://www.chr.ru/tractor/" TARGET="_top"><B> Цены на запчасти, тракторы, бульдозеры, сельхозтехника, экскаваторы, погрузчики, автопогрузчики </B>></A>
(c) Запчасти, бульдозеры, тракторы, погрузчики, , 2000-2007
Хостинг "Запчасти ЧАЗ, завод Промтрактор Чебоксары Чувашия на ЧР.РУ"